| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο / Εκθεσιακό Κλάση A |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| SIM | SIM + eSIM |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2018 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ & ΜΝΗΜΗ | |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+4 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Apple A12 Bionic |
| RAM | 3 GB |
| Χωρητικότητα | 64 GB |
| Card Slot | Όχι |
| ΟΘΟΝΗ | |
| Μέγεθος | 6,1 “ |
| Ανάλυση | 1792 x 828 pixels |
| Τύπος | IPS |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| ΚΑΜΕΡΑ | |
| Πίσω Κάμερα | Μονή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 60fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Κανονικός 7MP |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash, HDR, OIS |
| ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, Lightning, NFC, Wi-Fi |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| Χωρητικότητα | 2942 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 15 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP67 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Face ID, Light Sensor, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
| black | iphone xr |
|---|












Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.